목포과학대학교

MSU광장

청렴정보공개 업무추진비사용내역

현황 전체 : 17건 (1 / 2 page)
게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 작성자 등록일 조회
17 2024년 5월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2024.05.02 2
16 2024년 4월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2024.04.05 2
15 2024년 3월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2024.03.08 2
14 2024년 2월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2024.02.05 17
13 2024년 1월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2024.01.03 15
12 2023년 11월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2024.01.03 16
11 2023년 12월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2023.12.08 16
10 2023년 10월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2023.10.06 16
9 2023년 9월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2023.09.07 17
8 2023년 7월 기관장 업무추진비 공지 관리자 2023.08.10 62

확인

아니오